アロマオイル(精油)の価格比べ


一般的な目安程度に思って下さいね。 価格の差は効果には関係なく、どれだけ貴重な材料を使って いるか、また、どれだけの素材を使っているかによります。
たとえば、最も高価な精油として知られるローズオットーは、バラ50株分の花びらから、わずか1滴 のオイルしかとれないので、価格もそれに反映されるそうです。
※アロマオイル1ml(約20滴分)の価格比較です。メーカーによって違います。
ローズotto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリッサ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ジャスミン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ネロリ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ローズAbs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
カモミール | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ミルラ | ![]() ![]() |
フランキンセンス | ![]() ![]() |
ゼラニウム | ![]() ![]() |
レモン | ![]() ![]() |
ラベンダー | ![]() ![]() |
ティートゥリー | ![]() ![]() |
ローズマリー | ![]() ![]() |
ベンゾイン | ![]() ![]() |
オレンジ | ![]() |
グレープフルーツ | ![]() |
イランイラン | ![]() |
ペパーミント | ![]() |
ユーカリ | ![]() |
「高い化粧品は効きそう」と思うのと似たような心理で、高価 なアロマオイルの方が効きそうに思えるかもしれませんが、 アロマテラピーは価格の高い安いに関係なく、自分の好きな 香りを選ぶのが1番いいそうです。